Aufruf-Statistik für internetundrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 27-Apr-2000 02:02 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 2
Summe Besuche 7
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 3
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 1
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 1
KBytes pro Tag 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 14.29% 0 0.00% 1 50.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 0.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 16.61%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 16.61%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 16.61%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 16.61%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 16.61%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 14.29% 0 0.00% 1 50.00% 1 14.29% 1 14.29% 0 16.96%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 0.00%
2 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.61%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.61%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 50.00% 0 0 16.96%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.61%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.61%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.61%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 198.3.103.66
2 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 198.3.103.65
3 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 195.188.192.12
4 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 199.172.149.144
5 1 14.29% 0 0.00% 0 16.96% 1 14.29% 195.14.254.173
6 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 199.172.149.138
7 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 128.177.243.155

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 14.29% 0 0.00% 0 16.96% 1 14.29% 195.14.254.173
2 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 198.3.103.66
3 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 198.3.103.65
4 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 199.172.149.144
5 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 199.172.149.138
6 1 14.29% 0 0.00% 0 16.61% 1 14.29% 128.177.243.155
7 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 14.29% 195.188.192.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% - (Direct Request)
2 1 14.29% http://www.netcraft.com/

Top 3 von 3 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 57.14% ArchitextSpider
2 1 14.29% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 1 14.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; QXW03302)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 7 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30