Aufruf-Statistik für internetundrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 28-Jun-2000 02:08 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 11.11% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.82%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 11.11% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.29%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 11.11% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.29%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.06%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 3 33.33% 0 0.00% 2 33.33% 2 25.00% 2 25.00% 1 33.18%
22 1 11.11% 0 0.00% 1 16.67% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.29%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.06%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 3 33.33% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 33.18%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 11.29%
15 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 22.35%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 11.29%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 1 21.88%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 21.88% 1 12.50% 212.187.226.111
2 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 195.226.79.82
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 128.176.20.73
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.06% 1 12.50% 198.3.103.97
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.06% 1 12.50% 198.3.103.69
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 195.143.12.105
7 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 195.71.18.28
8 1 11.11% 0 0.00% 0 10.82% 1 12.50% 195.55.156.119

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 21.88% 1 12.50% 212.187.226.111
2 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 195.226.79.82
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 128.176.20.73
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 195.143.12.105
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.29% 1 12.50% 195.71.18.28
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.06% 1 12.50% 198.3.103.97
7 1 11.11% 0 0.00% 0 11.06% 1 12.50% 198.3.103.69
8 1 11.11% 0 0.00% 0 10.82% 1 12.50% 195.55.156.119

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 88.89% - (Direct Request)
2 1 11.11% http://www.iaea.org

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 22.22% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 22.22% ArchitextSpider
3 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5 1 11.11% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
7 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30