Aufruf-Statistik für internetundrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 27-Jul-2000 01:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 11
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 9
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
3 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.16%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.16%
12 3 27.27% 0 0.00% 3 37.50% 1 11.11% 1 11.11% 1 26.90%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.36%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.36%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 9.09% 0 0.00% 1 12.50% 1 11.11% 1 11.11% 0 8.97%
21 2 18.18% 0 0.00% 2 25.00% 2 22.22% 2 22.22% 1 17.93%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 9.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 11.11% 0 9.16%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.16%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 8.97%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 3 27.27% 0 0 0.00% 0 3 37.50% 0 1 26.90%
14 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.36%
15 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.16%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.36%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 9.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 9.16%
23 0 2 18.18% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 1 17.93%

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 0 0.00% 1 26.90% 1 11.11% 194.39.131.39
2 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 11.11% 194.77.111.24
3 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 11.11% 149.221.247.16
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 11.11% 64.236.251.67
5 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 11.11% 130.82.111.120
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 11.11% 128.176.85.163
7 1 9.09% 0 0.00% 0 9.16% 1 11.11% 198.3.103.97
8 1 9.09% 0 0.00% 0 9.16% 1 11.11% 198.3.103.81
9 1 9.09% 0 0.00% 0 9.16% 1 11.11% 198.3.103.66

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 3 27.27% 0 0.00% 1 26.90% 1 11.11% 194.39.131.39
2 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 11.11% 64.236.251.67
3 1 9.09% 0 0.00% 0 9.36% 1 11.11% 128.176.85.163
4 1 9.09% 0 0.00% 0 9.16% 1 11.11% 198.3.103.97
5 1 9.09% 0 0.00% 0 9.16% 1 11.11% 198.3.103.81
6 1 9.09% 0 0.00% 0 9.16% 1 11.11% 198.3.103.66
7 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 11.11% 194.77.111.24
8 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 11.11% 149.221.247.16
9 1 9.09% 0 0.00% 0 8.97% 1 11.11% 130.82.111.120

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 27.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
2 3 27.27% ArchitextSpider
3 2 18.18% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW03238 (Win95; U)
4 1 9.09% Mozilla/4.05 [de] (WinNT; U)
5 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
6 1 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 11 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30