Aufruf-Statistik für internetundrecht.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 29-Aug-2000 01:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 9
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 20.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 20.00% 2 20.00% 1 19.96%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.77%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.98%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.77%
15 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.77%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.19%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 10.00% 0 0.00% 1 11.11% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.19%
28 2 20.00% 0 0.00% 2 22.22% 2 20.00% 2 20.00% 1 20.38%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.19%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 9.77%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 9.77%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 9.77%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 5 50.00% 0 0 0.00% 0 4 44.44% 0 1 50.32%
23 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 10.19%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 193.172.125.210
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 62.224.107.235
3 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 63.87.226.160
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 129.142.227.117
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 134.96.7.103
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 193.159.121.197
7 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 212.185.249.150
8 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 62.180.164.49
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 193.7.250.35
10 1 10.00% 0 0.00% 0 9.98% 1 10.00% 199.172.149.142

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 62.224.107.235
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 129.142.227.117
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 193.159.121.197
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 212.185.249.150
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.19% 1 10.00% 62.180.164.49
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.98% 1 10.00% 199.172.149.142
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 193.172.125.210
8 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 63.87.226.160
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 134.96.7.103
10 1 10.00% 0 0.00% 0 9.77% 1 10.00% 193.7.250.35

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 9 von 9 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
2 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Win32)
3 1 10.00% UtilMind HTTPGet
4 1 10.00% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
5 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; pbc4.0.0.
6 1 10.00% libwww-perl/5.47
7 1 10.00% Mozilla/4.7 [de] (WinNT; U)
8 1 10.00% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win95; I)
9 1 10.00% ArchitextSpider

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30